
Top 10 Charter Boats - California Sheephead - 2025
#1 - Victory

Captains George Xenios&Phil Ornelas
293 California Sheephead
Long Beach, CA
293 California Sheephead
Long Beach, CA
#2 - Aloha Spirit

Captain Shawn Steward
250 California Sheephead
Oxnard, CA
250 California Sheephead
Oxnard, CA
#3 - Eldorado
Captain TJ Schlick
130 California Sheephead
Long Beach, CA
130 California Sheephead
Long Beach, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victory Long Beach, CA | 15 | 562 | 293 | 0.57 |
2 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 15 | 269 | 250 | 0.96 |
3 | Eldorado Long Beach, CA | 7 | 174 | 130 | 0.76 |
4 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 14 | 328 | 118 | 0.35 |
5 | Western Pride Newport Beach, CA | 14 | 390 | 111 | 0.40 |
6 | Freelance Newport Beach, CA | 18 | 713 | 93 | 0.13 |
7 | Dolphin San Diego, CA | 22 | 575 | 87 | 0.25 |
8 | Pride San Pedro, CA | 4 | 51 | 81 | 1.44 |
9 | Pursuit San Pedro, CA | 12 | 343 | 66 | 0.25 |
10 | Thunderbird Newport Beach, CA | 4 | 90 | 65 | 0.71 |
11 | New Seaforth San Diego, CA | 16 | 487 | 58 | 0.12 |
12 | Monte Carlo San Pedro, CA | 12 | 502 | 53 | 0.11 |
13 | Toronado Long Beach, CA | 2 | 53 | 52 | 1.37 |
14 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 10 | 223 | 48 | 0.19 |
15 | Cobra Oxnard, CA | 5 | 49 | 39 | 0.78 |
16 | Island Fox Oxnard, CA | 5 | 64 | 38 | 0.59 |
17 | Fury Dana Point, CA | 4 | 89 | 35 | 0.38 |
18 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 36 | 34 | 0.95 |
19 | Graylight Oxnard, CA | 2 | 12 | 34 | 2.83 |
20 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 5 | 105 | 34 | 0.33 |
21 | Clemente Dana Point, CA | 10 | 265 | 31 | 0.12 |
22 | Amigo San Pedro, CA | 2 | 27 | 30 | 1.20 |
23 | Seabiscuit Oxnard, CA | 7 | 143 | 23 | 0.16 |
24 | Ghost San Pedro, CA | 4 | 17 | 22 | 1.44 |
25 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 6 | 131 | 21 | 0.13 |
26 | Stardust Santa Barbara, CA | 5 | 151 | 20 | 0.13 |
27 | Southern Cal Oceanside, CA | 4 | 86 | 16 | 0.23 |
28 | Native Sun San Pedro, CA | 7 | 140 | 16 | 0.13 |
29 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 8 | 409 | 14 | 0.05 |
30 | Gentleman Oxnard, CA | 1 | 20 | 13 | 0.65 |
31 | Californian Ventura, CA | 1 | 24 | 12 | 0.50 |
32 | Aggressor Newport Beach, CA | 4 | 58 | 11 | 0.18 |
33 | Ranger 85 San Diego, CA | 3 | 77 | 10 | 0.14 |
34 | Electra Oceanside, CA | 3 | 46 | 9 | 0.21 |
35 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 5 | 64 | 8 | 0.13 |
36 | Mirage Oxnard, CA | 4 | 76 | 8 | 0.11 |
37 | Sum Fun Dana Point, CA | 3 | 115 | 8 | 0.07 |
38 | Sea Star Oceanside, CA | 2 | 9 | 7 | 0.83 |
39 | Speed Twin Oxnard, CA | 2 | 36 | 6 | 0.25 |
40 | San Diego San Diego, CA | 2 | 53 | 6 | 0.10 |
41 | New Hustler Oxnard, CA | 3 | 65 | 4 | 0.06 |
42 | Dana Pride Dana Point, CA | 1 | 7 | 3 | 0.43 |
43 | Coroloma Oxnard, CA | 1 | 20 | 3 | 0.15 |
44 | Enterprise Long Beach, CA | 2 | 85 | 3 | 0.04 |
45 | Sea Watch San Diego, CA | 1 | 40 | 3 | 0.08 |
46 | Triton San Pedro, CA | 1 | 16 | 3 | 0.19 |
47 | Horizon San Diego, CA | 3 | 59 | 3 | 0.06 |
48 | Premier San Diego, CA | 3 | 86 | 3 | 0.04 |
49 | Reel Fun Dana Point, CA | 2 | 58 | 2 | 0.04 |
50 | Blue Horizon Oceanside, CA | 1 | 20 | 2 | 0.10 |
51 | Chubasco II Oceanside, CA | 2 | 33 | 2 | 0.06 |
52 | Daily Double San Diego, CA | 2 | 71 | 2 | 0.03 |
53 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
54 | Gail Force San Pedro, CA | 1 | 11 | 2 | 0.18 |
55 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 9 | 1 | 0.11 |
56 | Estella Oxnard, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
57 | Malihini San Diego, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
58 | Sammy Ensenada, BC | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
59 | Apollo San Pedro, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
60 | Horse Ensenada, BC | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
CaliforniaSheephead.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.