
Top 10 Charter Boats - California Sheephead - 2025
#1 - Victory

Captains George Xenios&Phil Ornelas
282 California Sheephead
Long Beach, CA
282 California Sheephead
Long Beach, CA
#2 - Aloha Spirit

Captain Shawn Steward
250 California Sheephead
Oxnard, CA
250 California Sheephead
Oxnard, CA
#3 - Coral Sea

Captains Jason Diamond
Rafa Garcia
117 California Sheephead
Santa Barbara, CA
Rafa Garcia
117 California Sheephead
Santa Barbara, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victory Long Beach, CA | 13 | 497 | 282 | 0.63 |
2 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 15 | 269 | 250 | 0.96 |
3 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 13 | 307 | 117 | 0.37 |
4 | Western Pride Newport Beach, CA | 14 | 390 | 111 | 0.40 |
5 | Eldorado Long Beach, CA | 6 | 150 | 109 | 0.74 |
6 | Freelance Newport Beach, CA | 16 | 633 | 91 | 0.14 |
7 | Pride San Pedro, CA | 3 | 43 | 79 | 1.83 |
8 | Dolphin San Diego, CA | 20 | 511 | 74 | 0.22 |
9 | Pursuit San Pedro, CA | 12 | 343 | 66 | 0.25 |
10 | Thunderbird Newport Beach, CA | 3 | 72 | 59 | 0.83 |
11 | Monte Carlo San Pedro, CA | 12 | 502 | 53 | 0.11 |
12 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 10 | 223 | 48 | 0.19 |
13 | Cobra Oxnard, CA | 5 | 49 | 39 | 0.78 |
14 | Island Fox Oxnard, CA | 5 | 64 | 38 | 0.59 |
15 | Fury Dana Point, CA | 4 | 89 | 35 | 0.38 |
16 | Graylight Oxnard, CA | 2 | 12 | 34 | 2.83 |
17 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 36 | 34 | 0.95 |
18 | Clemente Dana Point, CA | 10 | 265 | 31 | 0.12 |
19 | Amigo San Pedro, CA | 2 | 27 | 30 | 1.20 |
20 | New Seaforth San Diego, CA | 14 | 406 | 27 | 0.07 |
21 | Ghost San Pedro, CA | 4 | 17 | 22 | 1.44 |
22 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 3 | 68 | 22 | 0.34 |
23 | Seabiscuit Oxnard, CA | 6 | 123 | 22 | 0.18 |
24 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 6 | 131 | 21 | 0.13 |
25 | Stardust Santa Barbara, CA | 4 | 121 | 18 | 0.14 |
26 | Southern Cal Oceanside, CA | 4 | 86 | 16 | 0.23 |
27 | Native Sun San Pedro, CA | 7 | 140 | 16 | 0.13 |
28 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 7 | 374 | 13 | 0.05 |
29 | Gentleman Oxnard, CA | 1 | 20 | 13 | 0.65 |
30 | Californian Ventura, CA | 1 | 24 | 12 | 0.50 |
31 | Aggressor Newport Beach, CA | 4 | 58 | 11 | 0.18 |
32 | Toronado Long Beach, CA | 1 | 36 | 10 | 0.28 |
33 | Electra Oceanside, CA | 3 | 46 | 9 | 0.21 |
34 | Mirage Oxnard, CA | 4 | 76 | 8 | 0.11 |
35 | Ranger 85 San Diego, CA | 2 | 52 | 8 | 0.16 |
36 | Sum Fun Dana Point, CA | 3 | 115 | 8 | 0.07 |
37 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 4 | 58 | 7 | 0.13 |
38 | Sea Star Oceanside, CA | 2 | 9 | 7 | 0.83 |
39 | Speed Twin Oxnard, CA | 2 | 36 | 6 | 0.25 |
40 | San Diego San Diego, CA | 2 | 53 | 6 | 0.10 |
41 | New Hustler Oxnard, CA | 3 | 65 | 4 | 0.06 |
42 | Horizon San Diego, CA | 3 | 59 | 3 | 0.06 |
43 | Dana Pride Dana Point, CA | 1 | 7 | 3 | 0.43 |
44 | Enterprise Long Beach, CA | 2 | 85 | 3 | 0.04 |
45 | Sea Watch San Diego, CA | 1 | 40 | 3 | 0.08 |
46 | Coroloma Oxnard, CA | 1 | 20 | 3 | 0.15 |
47 | Triton San Pedro, CA | 1 | 16 | 3 | 0.19 |
48 | Chubasco II Oceanside, CA | 2 | 33 | 2 | 0.06 |
49 | Gail Force San Pedro, CA | 1 | 11 | 2 | 0.18 |
50 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
51 | Premier San Diego, CA | 2 | 41 | 2 | 0.05 |
52 | Reel Fun Dana Point, CA | 2 | 58 | 2 | 0.04 |
53 | Blue Horizon Oceanside, CA | 1 | 20 | 2 | 0.10 |
54 | Sammy Ensenada, BC | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
55 | Daily Double San Diego, CA | 1 | 35 | 1 | 0.03 |
56 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 9 | 1 | 0.11 |
57 | Estella Oxnard, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
58 | Horse Ensenada, BC | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
CaliforniaSheephead.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.