
Top 10 Charter Boats - California Sheephead - 2023
#1 - Clemente

Captain Chad Steffen
188 California Sheephead
Dana Point, CA
188 California Sheephead
Dana Point, CA
#2 - Pursuit

Captains John Woodrum & Gustavo Gutierrez
90 California Sheephead
San Pedro, CA
90 California Sheephead
San Pedro, CA
#3 - Patriot (Newport)

Captain John Fischer
63 California Sheephead
Newport Beach, CA
63 California Sheephead
Newport Beach, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemente Dana Point, CA | 21 | 466 | 188 | 0.42 |
2 | Pursuit San Pedro, CA | 4 | 79 | 90 | 1.22 |
3 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 10 | 228 | 63 | 0.28 |
4 | New Seaforth San Diego, CA | 16 | 401 | 53 | 0.14 |
5 | Electra Oceanside, CA | 5 | 113 | 53 | 0.52 |
6 | Freelance Newport Beach, CA | 5 | 184 | 50 | 0.34 |
7 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 5 | 127 | 48 | 0.39 |
8 | Dolphin San Diego, CA | 7 | 196 | 48 | 0.31 |
9 | Speed Twin Oxnard, CA | 4 | 90 | 41 | 0.51 |
10 | Chubasco II Oceanside, CA | 7 | 93 | 39 | 0.43 |
11 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 15 | 707 | 39 | 0.08 |
12 | Sum Fun Dana Point, CA | 6 | 151 | 34 | 0.27 |
13 | Monte Carlo San Pedro, CA | 8 | 199 | 32 | 0.21 |
14 | Western Pride Newport Beach, CA | 6 | 142 | 29 | 0.25 |
15 | Aggressor Newport Beach, CA | 3 | 70 | 27 | 0.35 |
16 | Amigo San Pedro, CA | 1 | 15 | 26 | 1.73 |
17 | Premier San Diego, CA | 8 | 178 | 20 | 0.13 |
18 | Native Sun San Pedro, CA | 1 | 20 | 20 | 1.00 |
19 | Liberty San Diego, CA | 3 | 56 | 18 | 0.34 |
20 | San Diego San Diego, CA | 5 | 135 | 14 | 0.12 |
21 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 5 | 127 | 13 | 0.11 |
22 | Pronto Oceanside, CA | 2 | 12 | 12 | 1.22 |
23 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 1 | 21 | 11 | 0.52 |
24 | Sea Star Oceanside, CA | 2 | 21 | 11 | 0.47 |
25 | Tribute San Diego, CA | 1 | 35 | 8 | 0.23 |
26 | El Cazador Ensenada, BC | 3 | 22 | 7 | 0.41 |
27 | Blue Horizon Oceanside, CA | 2 | 26 | 6 | 0.23 |
28 | Island Spirit Ventura, CA | 2 | 35 | 5 | 0.16 |
29 | Daily Double San Diego, CA | 2 | 48 | 3 | 0.06 |
30 | Thunderbird Newport Beach, CA | 1 | 38 | 3 | 0.08 |
31 | Sea Jay Oxnard, CA | 1 | 6 | 3 | 0.50 |
32 | Pacifica San Diego, CA | 1 | 14 | 2 | 0.14 |
33 | Jig Strike San Diego, CA | 2 | 17 | 2 | 0.13 |
34 | Reel Fun Dana Point, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
35 | Relentless San Diego, CA | 1 | 18 | 2 | 0.11 |
36 | Pegasus San Diego, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
37 | Gentleman Oxnard, CA | 1 | 11 | 1 | 0.09 |
38 | No Limitz Ensenada, BC | 1 | 8 | 1 | 0.13 |
CaliforniaSheephead.com © 2023. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.